Autopark
Citroen Jumper

Rok výroby: | 2012 |
Celková hmotnosť: | 3500 kg |
Užitočná hmotnosť: | 990 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 4,20m šírka - 2,0m výška - 2,20m objem - 18,5m3 |
- plachtová nadstavba |
Iveco Eurocargo

Rok výroby: | 2007 |
Celková hmotnosť: | 7490 kg |
Užitočná hmotnosť: | 3490 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 6,60m šírka - 2,5m výška - 3,00m objem - 49,5m3 |
- plachtová nadstavba | |
Príves | |
Továrenská značka: | Agados Dona |
Celková hmotnosť: | 3490 kg |
Užitočná hmotnosť: | 2490 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 7,40m šírka - 2,5m výška - 3,00m objem - 55,5m3 |
Celková hmotnosť jazdnej súpravy: | 10980 kg |
- plachtová nadstavba |
MAN TGL 8.180

Rok výroby: | 2007 |
Celková hmotnosť: | 8500 kg |
Užitočná hmotnosť: | 3900 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 7,00m šírka - 2,5m výška - 3,00m objem - 52,5m3 |
- plachtová nadstavba | |
Príves | |
Továrenská značka: | KOGEL |
Celková hmotnosť: | 3500 kg |
Užitočná hmotnosť: | 2700 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 6,60m šírka - 2,5m výška - 3,00m objem - 49,5m3 |
Celková hmotnosť jazdnej súpravy: | 11990 kg |
- plachtová nadstavba |
MAN TGL

Rok výroby: | 2007 |
Celková hmotnosť: | 8490 kg |
Užitočná hmotnosť: | 3990 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 7,20m šírka - 2,5m výška - 3,00m objem - 56,3m3 |
- plachtová nadstavba |
Renault Midlum

Rok výroby: | 2007 |
Celková hmotnosť: | 11990 kg |
Užitočná hmotnosť: | 6490 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 8,20m šírka - 2,5m výška - 2,75m objem - 56,3m3 |
- plachtová nadstavba + hydraulické čelo |
Mercedes-Benz Atego

Rok výroby: | 2011 |
Celková hmotnosť: | 7490 kg |
Užitočná hmotnosť: | 3490 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 6,50m šírka - 2,48m výška - 3,10m |
- plachtová nadstavba, 2-strana rolovačka | |
Príves | |
Továrenská značka: | Dinkel DJ5500 |
Rok výroby: | 2011 |
Celková hmotnosť: | 4490 kg |
Užitočná hmotnosť: | 2490 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 9,00m šírka - 2,48m výška - 3,15m |
- plachtová nadstavba, 2-strana rolovačka |
Renault Midliner

Rok výroby: | 1999 |
Celková hmotnosť: | 7500 kg |
Užitočná hmotnosť: | 3490 kg |
Rozmery ložnej plochy: | dĺžka - 6,20m šírka - 2,45m výška - 2,60m objem - 39,5m3 |
- plachtová nadstavba |
Volkswagen Golf plus

Rok výroby: | 2005 |
Celková hmotnosť: | 2430 kg |
- ťažné zariadenie |
Vysokozdvižný vozík

Nosnosť: | 2t |